서울시가 2012년 주요 미반영 및 감액사업을 발표했다.
발표 사업명 및 세부사항은 아래와 같다.
(단위 : 억원) | ||||||
사업명 | 사 업 개 요 | 총사업비 | 기투자 | 2011 | 2012 예산(안) | 향후 |
동부간선 도로 지하화 | ?사업기간 : '11.1~'19.1 ?사업규모 - 폭4~6 차로, 연장17.2㎞, 병렬터널 ※ 추진현황 : 상세기본계획 용역중 | 1조3,000 | 30 | - | - | 1조2,970 |
강변북로 확장 | ?사업기간 : '08.6~'16.12 ?사업구간 - 강변북로 성산~반포 대교 11.6㎞ ?재원확보방안 - 시비외 LH등 3개기관교통개선분담금 ※ 추진현황 : 실시설계 중 | 9,880 (시비3,040) | 180 | 60 | - | 9,640 |
한강예술섬 | ?사업기간 : '08.10~'17.6 ?사업규모 - 심포니홀(2,100석) - 오페라극장(1,751석) 등 ※ 추진현황 : 실시설계완료 | 6,735 | 551 | - | - | 6,184 |
어르신행복타운 | ?사업기간 : '09.12~'14.12 ?사업내용 - 다목적의 노인복합시설총 5개소 설치 ※ 추진현황 : 기본계획수립 | 5,526 | 1 | - | - | 5,525 |
신림~봉천 터널 도로건설 공사 | ?사업구간 : 시흥IC~낙성대입구 ?규 모 : 폭 4차로,연장 5.6㎞ ?사업기간 : '09~'17 ※ 공정률 : 3% | 5,507 | 320 | - | - | 5,187 |
서해뱃길 | ?사업기간 : '08.1~'13.12 ?사업규모 - 수로조성, 국제여객터미널, 수상호텔 등 ※ 사업중단 상태 | 1,757 | 45 | - | - | 1,712 |
경춘선 폐선부지 공원화 | ?위치 : 성북역~서울시계 6.3㎞ ?기간 : '09.11~'14.10 | 1,300 | 29 | - | - | 1,271 |
동계스포츠 활성화를 위한 빙상장 건립 | ?위치 : 노원구 상계동 770-2 ?규모 : 지하1층, 지상2층, 연면적 10,000㎡ | 265 | - | 1 | - | 264 |
강남순환 도시고속 도로 건설 | ?사업구간 : 금천구 독산동 ~강남구 일원동 ?규 모 : 폭 4~8차로,연장 22.9㎞ ?사업기간 : '94~'14. 5 ※ 공정률 : 30.9% | 1조4,179 | 5,916 | 1,369 | 1,612 | 5,282 |
IT Complex | ?사업기간 : '09.4~'12.9 ?주요시설 - IT센터, 문화콘텐츠 센터 ※ 공정률 : 41% | 2,026 | 452 | 315 | 60 | 1,199 |
DDP | ?사업기간 : '06.9~'13.7 ?사업규모 - 부지 65,232㎡ - 연면적 85,320㎡ ?운영방안 - 전시시설, 컨벤션시설등으로 활용 ※ 공정률 : 60.7% | 4,326 | 2,065 | 740 | 722 | 799 |
뉴스타운
뉴스타운TV 구독 및 시청료 후원하기
뉴스타운TV






