올해 들어 지난 9월 말까지 세종시 방문객은 6만2200명으로 2010년 전체 방문객 4만9500명보다 26%가 증가한 것으로 나타났다.
행정중심복합도시건설청은 금강살리기 행복지구 개방, 첫마을 1단계 입주 임박 등 행복도시 모습이 가시화 되면서 방문객이 급증하고 있다고 13일 밝혔다.
특히, 지난 9월 24일 금강살리기 행복지구가 4대강살리기 사업중 제일 먼저 개방되면서 사진동호회 및 어린이 기자단 등의 새물결 투어, 전국 오토캠핑대회 및 중앙부처 체육행사 등 다양한 행사가 세종시에서 열리고 있다.
실제로 행복도시 홍보관과 밀마루전망대에서는 미래 세종시 모습과 전체 공사현장을 한눈에 볼수 있고 또, 세종보 주변과 금강 수변공간에는 세종보와 생태습지 등 많은 볼거리와 휴식을 즐길 수 있는 다양한 여가공간이 이미 많이 조성되어 있어 찾는이의 발길이 끊이지 않고 있다.
건설청 관계자는 "앞으로 국립도서관(3만㎡), 한국문화마을, 호수공원(61만㎡), 국립수목원(65만㎡) 등이 속속 건설되고 있고 금강1?2교(학나래?한두리교)가 곧 개통될 예정이어서 전국민이 살고 싶어 하고 즐겨찾는 문화관광도시가 될 것으로 기대된다"고 말했다.
아울러, "방문객들이 안락하고 편안한 여가를 즐길수 있도록 각종 행사에 대한 지원은 물론, 여행안내 홍보물도 제공할 계획"이라고 밝혔다.
1. 행복도시 방문객 비교
(단위 : 명)
구 분 | 2010년 | 2011년(9월말기준) | 비 고 |
계 | 49,515 | 62,201 | 126% |
ㅇ행복도시홍보관 | 25,220 | 31,983 | 127% |
ㅇ밀마루전망대 | 18,478 | 21,084 | 114% |
ㅇ금강살리기 세종보 등 | 5,817 | 9,134 | 157% |
2. 2011.10월중 행복도시 방문계획
행사명 | 일시 | 참석자 | 행사내용 |
서울항공청 팸투어 | 11.10.6(목) | 약 70명 | - 세종보 견학 및 백제보 개방행사 참석 |
성공코리아21 금강새물결 투어 | 11.10.7(금) | 약 40명 | - 금강 세종보 현장 방문 |
BH어린이 기자단 금강새물결 투어 | 11.10.7(금) | 약 40명 | - 세종보 견학 |
4대강 새물결 출사대회 | 11.10.8(토) ~10.9(일) | 사진작가 등 50명 | -백제보?공주보?세종보 현장 등 금강수계 전역 촬영 |
대전MBC 주관 전국 캠핑대회 | 11.10.8(토) ~10.9(일) | 60가구 (300여명) | - 개장식, 라디오
공개방송체험프로그램,
금강수변 트레킹,
가족운동회, 캠프파이어 |
세종시 한글사랑 행사 | 11.10.9(일) | 500여명 | - 전국 초중고학생 글짓기, 그림그리기 대회 등 * 금강변 생활체육공원 |
행복도시 투어 | 11.10.10(월) | 충북대학생 40여명 | - 홍보관, 정부청사, 밀마루전망대 등 |
성공코리아21 금강새물결 투어 | 11.10.11(화) | 대전?충남 협의회원 90명 | - 세종보, 공주보, 백제보 현장견학 |
이전공무원 현장방문 | 11.10.11(화) ~10.27(목) | 이전기관 공무원 | - 홍보관, 정부청사, 밀마루전망대 등 |
행복도시 투어 | 11.10.14(금) | 한밭대, 수자원공사 | - 홍보관, 정부청사, 밀마루전망대 등 |
금강 오토캠프행사 (스포츠서울닷컴주관) | 11.10.15(토) ~10.16(일) | 초중생 50가족 총 200명 | - 에코하우스 만들기 - 합강생태 완전정복 및 - 환경교육 - 환경사랑콘서트 - 가족나무심기 |
행복도시 투어 | 11.10.17(월) ~10.26(수) | 조치원초교, 안보담당자 등620여명 | - 홍보관, 정부청사, 밀마루전망대 등 |
3. 행복도시내 주요 볼거리 (공사 완료 또는 착수)
□ 이미 완공된 시설
시설명 | 규 모 | 비 고 |
홍보관 | 부지 13백㎡, 지상2층 | |
밀마루전망대 | 건축 96㎡, 42m(해발 98m) | |
은하수공원 | 공원 360천㎡, 장례식장 10실, 화장장 10기, 납골당(옥내 2만기, 옥외1,400기), 관리 및 홍보관, 유택동산, 수목장 8,600기, 화초장 3,400기, 자연장 8만기 | |
세종보 | 348m(고정보 125, 가동보 223m) | |
소수력발전소 | 설비용량 2,310kw, 1만명 연사용량 | |
합강공원 오토캠핑장 | 10만㎡(110면) | |
금강?미호천 수변 자전거도로 | 30km | |
자연생태습지 | 240만㎡ | |
미호천 인공습지 | 40만㎡ | |
마리나시설 | 4개소 | |
한글공원 | 33만㎡ | |
한나래공원 | 16만㎡ | |
합강공원 | 49만㎡ | |
봄내공원 | 6만㎡ |
□ 공사중인 시설
시설명 | 규 모 | 비 고 |
정부청사 1단계 1구역 | 대지 29천㎡, 건축 13천㎡, 지하1층, 지상4층, 국무총리실 등 2개기관 | |
정부청사 1단계 2구역 | 대지 121천㎡, 건축 55천㎡, 지하1층, 지상7층, 기획재정부 등 10개기관 | |
금강 1교(학나래교) | 740m, V형 주탑의 엑스트라도즈교 | |
금강 2교(한두리교) | 880m, 비대칭 곡선형 콘크리트 주탑사장교 | |
미호천 1교 | 700m, 강아치교 | |
행복도시 자전거도로 | 354km | |
국립도서관 | 30천㎡(지하2층, 지상4층) | |
호수공원 | 61만㎡(수면적 32만㎡) | |
세종골프장 |
18홀, 파3 9홀, 체육시설, 스포츠센터,
골프연습장‘12.9월 개장
| ‘12.9월 개장 |
뉴스타운
뉴스타운TV 구독 및 시청료 후원하기
뉴스타운TV






