[건설/부동산]
인천 주택 매매가 3개월 연속 상승…전·월세도 오름세 지속
이정애 기자 | 2026-01-21 17:01
손윤희 기자 | 2026-01-20 12:33
손윤희 기자 | 2026-01-17 13:44
손윤희 기자 | 2026-01-13 10:34
손윤희 기자 | 2026-01-12 14:51
손윤희 기자 | 2026-01-12 10:54
손윤희 기자 | 2026-01-06 11:44
손윤희 기자 | 2026-01-05 17:58
손윤희 기자 | 2026-01-05 12:05
손윤희 기자 | 2026-01-02 13:49
손윤희 기자 | 2025-12-21 14:03
손윤희 기자 | 2025-12-21 09:56
손윤희 기자 | 2025-12-20 15:37
손윤희 기자 | 2025-12-20 12:19
[수도권(서울/경기/인천)]
인천 11월 주택 매매·전세가격 오름세 지속
이정애 기자 | 2025-12-18 11:01
손윤희 기자 | 2025-12-15 14:52
손윤희 기자 | 2025-12-15 09:07
손윤희 기자 | 2025-12-12 10:27
[수도권(서울/경기/인천)]
인천 10월 주택 매매가격, 1년 만에 상승 전환… 전·월세도 강세
이정애 기자 | 2025-11-20 10:40
김병철 기자 | 2025-11-03 22:46





